SC엔지니어링의 다양한 소식을 신속하고 정확하게 모아 알려 드립니다.
더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,
줄 바꿈(BR 태그)은 Shift + Enter 로 사용할 수 있습니다.
언론사 | 제목 | 작성일 | 업로드일 |
---|---|---|---|
아시아경제 | 2024.11.13 | 2024.11.13 | |
세계비즈 | 2024.11.06 | 2024.11.06 | |
딜사이트 | 2024.10.18 | 2024.10.18 | |
뉴스핌 | 2024.10.07 | 2024.10.07 | |
이데일리 | 2024.09.23 | 2024.09.23 | |
뉴스핌 | 2024.09.13 | 2024.09.13 | |
이데일리 | 2024.08.20 | 2024.08.20 | |
머니투데이 | 2024.08.13 | 2024.08.13 | |
이데일리 | 2024.08.07 | 2024.08.07 | |
머니투데이 | 2024.07.31 | 2024.07.31 | |
이데일리 | 2024.07.26 | 2024.07.26 | |
머니투데이 | 2024.07.15 | 2024.07.15 | |
뉴스핌 | 2024.07.10 | 2024.07.10 | |
이데일리 | 2024.06.28 | 2024.06.28 | |
이데일리 | 2024.06.26 | 2024.06.26 | |
매일경제 | 2024.06.24 | 2024.06.24 | |
파이낸셜뉴스 | 2024.06.19 | 2024.06.19 | |
머니투데이 | 2024.06.17 | 2024.06.17 | |
파이낸셜뉴스 | 2024.06.13 | 2024.06.13 | |
더벨 | 2024.06.04 | 2024.06.04 | |
파이낸셜뉴스 | 2024.05.30 | 2024.05.30 | |
이데일리 | 2024.05.23 | 2024.05.23 | |
뉴스핌 | 2024.05.21 | 2024.05.21 | |
뉴스핌 | 2024.04.29 | 2024.04.29 | |
머니투데이 | 2024.04.18 | 2024.04.18 | |
동아일보 | 2024.04.09 | 2024.04.09 | |
머니투데이 | 2024.03.22 | 2024.03.22 | |
머니투데이 | 2024.03.21 | 2024.03.21 | |
뉴시스 | 2024.03.07 | 2024.03.07 | |
아시아경제 | 2024.02.19 | 2024.02.19 | |
아시아경제 | 2023.12.28 | 2023.12.28 | |
뉴시스 | 2023.12.22 | 2023.12.22 | |
뉴스핌 | 2023.11.29 | 2023.11.29 | |
서울경제TV | 2023.11.02 | 2023.11.02 | |
머니투데이 | 2023.10.23 | 2023.10.23 | |
서울경제TV | 2023.10.10 | 2023.10.10 | |
뉴스핌 | 2023.09.21 | 2023.09.21 | |
파이낸셜뉴스 | 2023.09.18 | 2023.09.18 | |
아시아경제 | 2023.09.11 | 2023.09.11 | |
파이낸셜뉴스 | 2023.09.04 | 2023.09.04 | |
이투데이 | 2023.09.01 | 2023.09.01 | |
아시아경제 | 2023.08.31 | 2023.08.31 | |
머니투데이 | 2023.08.14 | 2023.08.14 | |
파이낸셜뉴스 | 2023.07.31 | 2023.07.31 | |
아시아경제 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | |
뉴스핌 | 2023.07.03 | 2023.07.03 | |
뉴스핌 | 2023.06.22 | 2023.06.22 | |
파이낸셜뉴스 | 2023.06.08 | 2023.06.08 | |
머니투데이 | 2023.05.15 | 2023.05.15 | |
서울경제 | 2023.03.09 | 2023.03.09 | |
이데일리 | 2023.03.06 | 2023.03.06 | |
시사저널e | 2023.02.28 | 2023.02.28 | |
서울경제 | 2023.02.21 | 2023.02.21 | |
이데일리 | 2022.12.22 | 2022.12.22 | |
서울경제 | 2022.12.19 | 2022.12.19 | |
뉴스핌 | 2022.11.15 | 2022.11.15 | |
서울경제 | 2022.11.11 | 2022.11.11 | |
더벨 | 2022.11.07 | 2022.11.07 | |
서울경제 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | |
한국경제 | 에쓰씨엔지니어링, 689억 규모 특수가스공장 공사 수주 | 2022.10.26 | 2022.10.26 |
뉴스핌 | 2022.10.20 | 2022.10.20 | |
이데일리 | 2022.10.19 | 2022.10.19 | |
이데일리 | 2022.10.14 | 2022.10.14 | |
뉴스핌 | 2022.10.06 | 2022.10.06 | |
서울경제 | 2022.09.28 | 2022.09.28 | |
머니투데이 | 2022.09.01 | 2022.09.01 | |
한국경제 | 2022.08.18 | 2022.08.18 | |
파이낸셜뉴스 | 2022.08.16 | 2022.08.16 | |
한국경제 | 2022.07.07 | 2022.07.13 | |
한국경제 | 2022.07.06 | 2022.07.13 | |
머니투데이 | 2022.06.09 | 2022.06.09 | |
헤럴드경제 | 2022.06.08 | 2022.06.08 | |
뉴스핌 | 2022.06.04 | 2022.06.07 | |
이데일리 | 2022.05.25 | 2022.05.31 | |
더벨 | 2022.05.23 | 2022.05.31 | |
머니투데이 | 2022.05.17 | 2022.05.31 | |
머니투데이 | 2022.05.11 | 2022.05.31 | |
한국경제 | 2022.05.09 | 2022.05.31 | |
아이뉴스24 | 2022.05.03 | 2022.05.31 | |
약업신문 | 2022.05.02 | 2022.05.31 | |
아시아경제 | 2022.04.27 | 2022.05.31 | |
이데일리 | 2022.03.23 | 2022.05.31 | |
뉴시스 | 2022.03.21 | 2022.05.31 | |
한국경제TV | 2022.02.14 | 2022.05.31 | |
뉴스핌 | 2022.01.26 | 2022.05.31 | |
머니투데이 | 에쓰씨엔지니어링, 세원이앤씨 매각 완료 "무차입 경영 돌입 및 신사업 역량 강화" | 2022.01.20 | 2022.05.31 |
서울경제TV | 에쓰씨엔지니어링, 한국가스기술공사와 업무협약…에너지 프로젝트 추진 | 2020.07.31 | 2022.05.17 |
한국경제 | 에쓰씨엔지니어링 수주공시 - RG-1 PROJECT 244.2억원 (매출액대비 11.39%) | 2020.02.25 | 2022.05.17 |
서울경제 | 에쓰씨엔지니어링 “147억원 규모 공사 수주” | 2019.08.06 | 2022.05.17 |
국민일보 | 에쓰씨엔지니어링 금호피앤비화학㈜과 92억원 계약체결 | 2019.06.03 | 2022.05.17 |
건설경제신문 | 에쓰씨엔지니어링, 127억원 규모 첨단소재공장 공사 수주 | 2018.03.29 | 2022.05.17 |
아시아경제 | 에쓰씨엔지니어링, 52억 규모 공사 수주 | 2017.12.06 | 2022.05.17 |
뉴스타운 | 에쓰씨엔지니어링, 306억원 규모 공사수주 | 2017.11.29 | 2022.05.17 |
파이낸셜뉴스 | 에쓰씨엔지니어링, 금호피앤비화학과 219억 규모 김포 R&D 프로젝트 수주 | 2017.11.21 | 2022.05.17 |
매일경제 | 에쓰씨엔지니어링, 태국 발전플랜트 건설프로젝트 수주 | 2017.11.21 | 2022.05.17 |
한국경제 | 에쓰씨엔지니어링, 591억 규모 공사 수주 | 2017.09.01 | 2022.05.17 |
EBN | SC엔지니어링, 휴켐스 여수 공장 101억원 규모 프로젝트 수주 | 2017.04.07 | 2022.05.17 |
헤럴드경제 | 에쓰씨엔지니어링, 휴켐스서 3600만弗 베트남공사 수주 | 2016.05.24 | 2022.05.17 |
머니투데이 | 에쓰씨엔지니어링, 87.8억원 규모 냉동창고 수주 | 2016.04.26 | 2022.05.17 |
에너지경제 | 에쓰씨엔지니어링, 45억 규모 에너지효율화사업 공사 수주 | 2015.10.16 | 2022.05.17 |
건설타임즈 | 에쓰씨엔지니어링, 상반기 흑자달성…하반기 실적 호조 전망 | 2015.08.18 | 2022.05.17 |
아시아경제 | 에쓰씨엔지니어링, 태웅과 32억 규모 공사계약 체결 | 2015.07.31 | 2022.05.17 |
이데일리 | 에쓰씨엔지니어링, 1Q 매출 855억·영업익 18억 | 2015.05.13 | 2022.05.17 |
투데이에너지 | 에쓰씨엔지니어링, 217억원 규모 공사수주 | 2015.04.30 | 2022.05.17 |
매일경제 | 에쓰씨ENG, 비료공장 개조사업 | 2015.03.29 | 2022.05.17 |
머니투데이 | 에쓰씨엔지니어링, 270억 규모 도레이첨단소재 공사 수주 | 2013.12.27 | 2022.05.17 |
파이낸셜뉴스 | 에쓰씨엔지니어링 “백광산업에 94억원 설비 공급” | 2011.04.14 | 2022.05.17 |
파이낸셜뉴스 | 에쓰씨엔지니어링 74억 배관 설치 공사 수주 | 2010.07.27 | 2022.05.17 |
파이낸셜뉴스 | 에쓰씨엔지니어링,100억원규모 공사계약체결 | 2008.09.04 | 2022.05.17 |
머니투데이 | SC엔지니어링,작년영업익 32억..204.7%↑ | 2008.02.18 | 2022.05.17 |
머니투데이 | 에쓰씨엔지니어링, 109.6억원 공사 수주 | 2006.09.12 | 2022.05.17 |
아이뉴스24 | SC엔지니어링-LGPL, 상반기 성적 '극과 극' | 2006.08.17 | 2022.05.17 |
머니투데이 | SC엔지니어링, 세원셀론텍 계열사로 추가 | 2006.07.05 | 2022.05.17 |
SC엔지니어링 (주)
07649 서울특별시 강서구 공항대로 396 귀뚜라미홀딩스사옥빌딩 7, 8층
Tel. 02-2167-9090 Fax. 02-2167-9360
COPYRIGHT © 2015 SC ENGINEERING, ALL RIGHTS RESERVED.